ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ В «КОЛЕСО TYREPLUS»
Услуги Грузового Шиномонтажа
| Услуги ГШМ | R14C-16C М-автобус | R16 (Газель)/(Бычок) | R-17.5 | R-19.5-22.5 | R16/R-20/ 8.25-12.00 (кольцо) |
| Снятие/установка - одна ось | 180 | 180 | 280 | 390 | 400 |
| Снятие/установка - сдвоенная ось | 250 | 270 | 290 | 450 | 550 |
| Снятие/установка - одна ось/ диски (футорка) | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Снятие/установка - сдвоенная ось(футорка) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Монтаж/демонтаж | 210 | 240 | 300 | 400 | 400 |
| Монтаж | 120 | 150 | 170 | 220 | 350 |
| Демонтаж | 120 | 150 | 170 | 220 | 350 |
| Балансировка колеса (без р/м) | 180 | 230 | 250 | 400 | 400 |
| Мойка грузового колеса/чистка диска | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Ремонт груз. камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подкачка грузового колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
| Установка груза балансировочного до 50гр. | 50 |
| Установка груза балансировочного от 50гр. | 90 |
| Установка универсального пластыря ( без стоимости расходных материалов) | 300 |
| Удаление старого пластыря пластыря | 200 |
| Замена вентиля (V3-22-1, V3-20-4, TR-501) (со стоимостью р/ мат.) | 200 |
| Замена вентиля TR-414 (со стоимостью р/ мат.) | 30 |
| Герметизация по борту (диск – шина) | 100 |
| Установка удлинителя | 75 |
| Проверка геометрии диска | 100 |
| Протяжка гаек 1 колесо | 100 |
| Откручивание гаек ( 1 колесо ) | 250 |
| Проверка грузовой камеры | 100 |
| Проверка (диагностика) шины | 200 |
| Зачистка диска от ржавчины | 100 |
| Зачистка диска/ступицы от ржавчины (допоборудование) | 200 |
| Снятие запасного колеса (свободный доступ, исправное оборудование) | 200 |
| Снятие запасного колеса с помощью допоборудования | 400 |
| Установка грибка (с расходным материалом) | 500 |
| Установка ножки (с расходным материалом) | 300 |
| Нарезка протектора: дорожка(шт) 17,5 | 150 |
| Нарезка протектора: шашки(шина) 17,5 | 800 |
| Нарезка протектора: дорожка(шт) 19,5 | 200 |
| Нарезка протектора: шашки(шина) 19,5 | 900 |
| Нарезка протектора: дорожка(шт) 22,5 | 400 |
| Нарезка протектора: шашки(шина) 22,5 | 1500 |
| Хранение (1 сутки) свыше 3 дней | 50 |
| Слесарные работы (н/час) | 1200 |
| Демонтаж/монтаж камеры | 100 |
| Погрузка/разгрузка колеса в сборе с диском/без диска | 160/100 |
| Ремонт грузовых шин методом горячей вулканизации без стоимости материалов | 1400 |
Расходные материалы для ремонта грузовых шин методом горячей вулканизации
| Расходные материалы | Стоимость | Расходные материалы | Стоимость |
| CRS-44A Термопластырь | 1500 | RS-539 Термопластырь | 1500 |
| CRS-44C Термопластырь | 1500 | D-3 Пластырь диагональный | 500 |
| CRS-44D Термопластырь | 1500 | DS-4 Пластырь диагональный | 700 |
| CRS-451D Металлокорд. пластырь 180*300 | 1500 | D-5 Пластырь диагональный | 800 |
| R-45 4сл Термопластырь | 1000 | DS-7 Пластырь диагональный | 1500 |
| RS-35, 42,44,45 Термопластырь | 1000 |
Ремонт шин для спецтехники
| наименование услуг | до R-18 | R-18 и более | R-25 и более |
| Демонтаж | 500 | 700 | 900 |
| Монтаж | 700 | 900 | 1100 |
| Демонтаж/монтаж (кольцевые R25) | 1800 | ||
| Снятие/установка колеса в сборе | 250 | 400 | 500 |
| Чистка диска | 200 | 300 | 500 |
| Ремонт камеры (со стоимостью расх.материалов) | 200 | 300 | 400 |
| Погрузка/разгрузка колеса в сборе с диском/без диска | 250 | 350 | 550 |
| слесарные работы (1 час) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Герметизация борта | 100 | 150 | 200 |
| Ремонт шин для спецтехники методом горячей вулканизации без стоимости материалов | 2000 | 2500 | 3000 |
